Interest Rate On Deposit
| Sr.No | Period | Rate Of Interest |
|---|---|---|
| 1 | 46 days To 180 days | 6% |
| 2 | 181 days To 364 days | 7% |
| 3 | 365 days To 15 Months | 8% |
| 4 | Above 15 Months | 10% |
| 5 | Senior Citizen & Bulk Deposit Extra | 0.50% |
Interest Rate On Loan
| Sr.No | Period | Rate Of Interest |
|---|---|---|
| 1 | Gold Loan | 12% |
| 2 | Cash Credit, Mortgage, HYP, Personal Loan | 14% P.A |
| 3 | Old Vehicle HYP Loan | 14% P.A |